Skip Hire Price Guide
Average UK hire rates by skip size
Last updated: 12 March 2026
| Skip Size | Daily | Weekly | Monthly | Prices |
|---|---|---|---|---|
| 2-Yard Mini Skip | POA | POA | POA | 59 |
| 4-Yard Midi Skip | POA | POA | POA | 89 |
| 6-Yard Builders Skip | POA | POA | POA | 50 |
| 8-Yard Builders Skip | POA | POA | POA | 85 |
| 12-Yard Maxi Skip | POA | POA | POA | 54 |
| 16-Yard Maxi Skip | POA | POA | POA | 26 |
| 20-Yard Roll-On Roll-Off | POA | POA | POA | 4 |
| Wait and Load | POA | POA | POA | 44 |
| Grab Hire | POA | POA | POA | 13 |
| Man and Van | POA | POA | POA | 73 |
About these prices
- All prices are in GBP, ex-VAT
- Rates are averages across UK companies
- Actual prices will vary by location, availability, and hire duration
- Always request a quote for accurate, up-to-date pricing